研究組織
総括班 光圧によるナノ物質操作と秩序の創生 | ||
---|---|---|
研究代表者 | 石原 一 Hajime ISHIHARA | 大阪府立大学 大学院工学研究科 Osaka Prefecture University |
研究分担者 | 笹木 敬司 Keiji SASAKI | 北海道大学 電子科学研究所 Hokkaido University |
研究分担者 | 岡本 裕巳 Hiromi OKAMOTO | 分子科学研究所 メゾスコピック計測研究センター Institute for Molecular Science |
研究分担者 | 尾松 孝茂 Takashige OMATSU | 千葉大学 大学院工学研究院 Chiba University |
連携研究者 | 秋田 成司 Seiji AKITA | 大阪府立大学 大学院工学研究科 Osaka Prefecture University |
連携研究者 | 川野 聡恭 Satoyuki KAWANO | 大阪大学 大学院基礎工学研究科 Osaka University |
連携研究者 | 村越 敬 Kei MURAKOSHI | 北海道大学 大学院理学研究院 Hokkaido University |
連携研究者 | 菅原 康弘 Yasuhiro SUGAWARA | 大阪大学 大学院工学研究科 Osaka University |
連携研究者 | 芦田 昌明 Masaaki ASHIDA | 大阪大学 大学院基礎工学研究科 Osaka University |
連携研究者 | 坪井 泰之 Yasuyuki TSUBOI | 大阪市立大学 大学院理学研究科 Osaka City University |
連携研究者 | 鳥本 司 Tsukasa TORIMOTO | 名古屋大学 大学院工学研究科 Nagoya University |
総括班 評価グループ | ||
評価委員 | 伊藤 正 Tadashi ITOH | 大阪大学 Osaka University |
評価委員 | 梶村 皓二 Koji KAJIMURA | 産業技術総合研究所 AIST |
評価委員 | 栗原 和枝 Kazue KURIHARA | 東北大学 Tohoku University |
評価委員 | 谷田貝 豊彦 Toyohiko YATAGAI | 宇都宮大学 Utsunomiya University |
アドバイザー | 河田 聡 Satoshi KAWATA | 大阪大学 Osaka University |
アドバイザー | 張 紀久夫 Kikuo CHO | 豊田理化学研究所 Toyota Physical and Chemical Research Institute |
アドバイザー | 中村 新男 Arao NAKAMURA | 名古屋産業科学研究所 Nagoya Industrial Science Research Institute |
アドバイザー | 増原 宏 Hiroshi MASUHARA | 台湾・国立交通大学 National Chiao Tung University, Taiwan |
アドバイザー | 柳田 敏雄 Toshio YANAGIDA | 大阪大学 Osaka University |
A01 光圧を識る:光圧の理論と計測・観測技術開発による基礎の確立 | ||
研究代表者 | 石原 一 Hajime ISHIHARA | 大阪府立大学 大学院工学研究科 Osaka Prefecture University |
研究分担者 | 川野 聡恭 Satoyuki KAWANO | 大阪大学 大学院基礎工学研究科 Osaka University |
研究分担者 | 菅原 康弘 Yasuhiro SUGAWARA | 大阪大学 大学院工学研究科 Osaka University |
研究分担者 | 秋田 成司 Seiji AKITA | 大阪府立大学 大学院工学研究科 Osaka Prefecture University |
研究分担者 | 細川 千絵 Chie HOSOKAWA | 大阪市立大学 大学院理学研究科 Osaka City University |
A02 光圧を創る:物質自由度を活用した操作の高度化 | ||
研究代表者 | 岡本 裕巳 Hiromi OKAMOTO | 分子科学研究所 メゾスコピック計測研究センター Institute for Molecular Science |
研究分担者 | 芦田 昌明 Masaaki ASHIDA | 大阪大学 大学院基礎工学研究科 Osaka University |
研究分担者 | 伊都 将司 Syoji ITO | 大阪大学 大学院基礎工学研究科 Osaka University |
研究分担者 | 熊倉 光孝 Mitsutaka KUMAKURA | 福井大学 学術研究院工学系部門 University of Fukui |
研究分担者 | 庄司 暁 Satoru SHOJI | 電気通信大学 情報理工学研究科 The University of Electro-Communications |
A03 光圧を極める:分子操作の極限化と光制御によるマクロ化 | ||
研究代表者 | 笹木 敬司 Keiji SASAKI | 北海道大学 電子科学研究所 Hokkaido University |
研究分担者 | 村越 敬 Kei MURAKOSHI | 北海道大学 大学院理学研究院 Hokkaido University |
研究分担者 | 森田 隆二 Ryuji MORITAE | 北海道大学 大学院工学研究院 Hokkaido University |
研究分担者 | 深港 豪 Tsuyoshi FUKAMINATO | 熊本大学 大学院自然科学研究科 Kumamoto University |
A04 光圧で拓く:多粒子相互作用の選択的制御による構造と現象の創造 | ||
研究代表者 | 尾松 孝茂 Takashige OMATSU | 千葉大学 大学院工学研究院 Chiba University |
研究分担者 | 坪井 泰之 Yasuyuki TSUBOI | 大阪市立大学 大学院理学研究科 Osaka City University |
研究分担者 | 杉山 輝樹 Teruki SUGIYAMA | 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 Nara Institute of Science and Technology |
研究分担者 | 飯田 琢也 Takuya IIDA | 大阪府立大学 大学院理学系研究科 Osaka Prefecture University |
研究分担者 | 鳥本 司 Tsukasa TORIMOTO | 名古屋大学 大学院工学研究科 Nagoya University |
公募研究 | ||
光駆動マイクロマシンによる単一量子ドットに働く光圧計測法の開発 | ||
研究代表者 | 田中 嘉人 Yoshito Y. TANAKA | 東京大学 生産技術研究所 The University of Tokyo |
光圧計測知的ナノメカニカルシステムの創出 | ||
研究代表者 | 米谷 玲皇 Reo KOMETANI |
東京大学 大学院新領域創成科学研究科 The University of Tokyo |
光圧下におけるナノ物質の揺らぎ計測と反応制御 | ||
研究代表者 | 西山 嘉男 Yoshio NISHIYAMA | 金沢大学 理工研究域 Kanazawa University |
単一分子近接場光ピンセット法の確立と光機能性分子配列の創出 | ||
研究代表者 | 今田 裕 Hiroshi IMADA | 理化学研究所 開拓研究本部 RIKEN |
Environmentally induced chiral optical force on nano particles | ||
研究代表者 | サッドグローブ マーク Mark SADGROVE | 東京理科大学 理科部第一部 Tokyo University of Science |
物理的限界を越える光ピンセットの開発 | ||
研究代表者 | 杉浦 忠男 Tadao SUGIURA | 崇城大学 情報学部 Sojo University |
結合系プラズモニックナノ構造による光圧の時空間制御 | ||
研究代表者 | 上野 貢生 Kosei UENO | 北海道大学 大学院理学研究院 Hokkaido University |
ナノ流体デバイスにおける光圧による1分子DNA操作の極限化と超並列 | ||
研究代表者 | 許 岩 Yan XU | 大阪府立大学 大学院工学研究科 Osaka Prefecture University |
金ナノ粒子を利用するエクソソームの高速光圧捕集と迅速がん診断法への応用 | ||
研究代表者 | 金田 隆 Takashi KANETA | 岡山大学 大学院自然科学研究科 Okayama University |
エアロゾル液/液界面反応場の構築とその応用 | ||
研究代表者 | 石坂 昌司 Shoji ISHIZUKA | 広島大学 大学院理学研究科 Hiroshima University |
ナノシートの異方性を用いた光圧による巨大配向構造の誘起と機能性ナノシートの光操作 | ||
研究代表者 | 鈴木 康孝 Yasutaka SUZUKI | 山口大学 大学院創成科学研究科 Yamaguchi University |
高圧と光圧の協奏によるナノ構造マニピュレーション | ||
研究代表者 | 西山 雅祥 Masayoshi NISHIYAMA | 近畿大学 理工学部 Kindai University |
2017-2018年度公募研究 |